Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 001

Achat - Appartement Paris 15e Arrondissement 75015

780 000 € 744 275 € + Honoraires de négociation TTC : 35 725 €. Soit 4.80% à la charge de l'acquéreur
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 001
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 002
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 003
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 004
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 005
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 006
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 007
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 008
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 009
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 010
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 011
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 012
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 013
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 014
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 015
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 015
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 001
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 002
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 003
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 004
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 005
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 006
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 007
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 008
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 009
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 010
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 011
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 012
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 013
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 014
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 015
Appartement a vendre Paris 15e Arrondissement 75015 Paris 75 77 m2 4 pièces 780000 euros 75022-945 015

780 000 €

744 275 € + Honoraires de négociation TTC : 35 725 €. Soit 4.80% à la charge de l'acquéreur
Caractéristiques

Nombre de pièces

4 pièces

Chambres

3

Surface habitable

77 m²

Référence

75022-945

Appartement à vendre à Paris 15e Arrondissement (75015) à Paris - Réf : 75022-945

PARIS 15 / LA MOTTE PICQUET GRENELLE - APPARTEMENT ANCIEN 4 PIÈCES A RAFRAICHIR + CAVE Exclusivité, rue Letellier, à proximité immédiate au métro La Motte-Picquet Grenelle (300m à pied), rare sur le secteur. Au sein d'un immeuble de 1860 bien entretenu. Un appartement familial traversant de 4 pièces principales de 77,94m² habitables (75,33m² loi Carrez) au 2ème étage sans ascenseur. Lumineux, il est composé d'une entrée desservant en étoile cuisine indépendante, joli séjour et 2 chambres sur rue (avec dressings intégrés), salle de bains avec WC et 3ème chambre sur cour pavée et arborée. Double-exposition Nord-Sud. Très calme. Belle cave voutée au sous-sol de l'immeuble. Chauffage et eau chaude individuels GAZ (chaudière mixte). Charges : 221€/mois - Taxe Foncière (faible): 1.353€/an (2025) DPE : Classe E (256kwH/m²/an) / GES : Classe E (56kgCO²/m²/an) Quartier très recherché. Tout à proximité immédiate : Métros La Motte Picquet Grenelle, Emile Zola et Commerce, tous commerces dont nombreux restaurants, bonnes écoles. À visiter sans tarder ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Bien en copropriété
Bien soumis à copropriété
Oui
Nbre de lots de la copropriété
30
Montant des charges prévisionnelles annuelles moyen
2 €
Points d'intérêt

Découvrez l'environnement de ce bien immobilier : commerces, écoles, transports et services à proximité.

🏪 Commerces et services

Supermarchés, restaurants, banques et commerces de proximité.

🚇 Transports

Accès aux transports en commun, gares et temps de trajet.

🏫 Éducation

Écoles, collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur.

Performance énergétique et climatique

Diagnostic réalisé le 16 juillet 2026

Diagnostic de performance énergétique (DPE)
logement extrêmement performantABCDEFGlogement extrêmement peu performant passoire énergétique consommation (énergie primaire) émissions 256 kWh/m²/an 56 kg CO₂/m²/an
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
peu d'émissions de CO₂ABCDEFGémissions de CO₂ très importantes56kg CO₂/m²/an

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 740 € et 2 410 € / an *

* Prix moyen des énergies indexées sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris)

État des risques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
SCP DELESALLE, ARSEGUEL-MEUNIER, GALLIEZ...
Logo de SCP DELESALLE, ARSEGUEL-MEUNIER, GALLIEZ...

Contacter l'office notarial
SCP DELESALLE, ARSEGUEL-MEUNIER, GALLIEZ...

26 avenue de l'Opéra
75001 Paris 1er Arrondissement
Votre contact : SCP DELESALLE, ARSEGUEL-MEUNIER, GALLIEZ et FONTAINE

SIRET34385523500028

TVA intracommunautaireFR11343855235

Formulaire de contact
Les champs marqués d'un * sont obligatoires
Un magazine de notaire à gaucheLe magazine de notaire de la localisation, au centreUn magazine de notaire à droite

Magazine des Notaires

Des magazines d'informations et d'annonces pour tous !
Trouvez un programme pour l'immobilier Neuf

Immobilier Neuf

Trouvez votre futur logement

Travailler avec Buldi

Votre maison avec Buldi !

Donnez vie à vos rêves de construction et d'extension