Les revenus des propriétaires occupants ou non, des locataires et des copropriétaires souhaitant bénéficier d'une aide de l'Anah en 2015 ne devront pas dépasser les plafonds suivants :
|
Nombre de personnes |
Ménages à ressources "très modestes" | Ménages à ressources "modestes" |
| 1 | 19 792 | 24 094 |
| 2 | 29 050 | 35 362 |
| 3 | 34 887 | 42 471 |
| 4 | 40 735 | 49 592 |
| 5 | 46 604 | 56 733 |
|
par personne supplémentaire |
5 857 | 7 132 |
|
Nombre de personnes |
Ménages à ressources "très modestes" |
Ménages à ressources "modestes" |
| 1 | 14 300 | 18 332 |
| 2 | 20 913 | 26 811 |
| 3 | 25 152 | 32 242 |
| 4 | 29 384 | 37 669 |
| 5 | 33 633 | 43 117 |
|
par personne supplémentaire |
4 239 | 5 431 |
| Source : circulaire du ministère du logement du 18/12/2014 | ||



