Afin de lutter contre la précarité énergétique qui va souvent de pair avec des factures très élevées, la rénovation est incontournable. Mais cela a un coût. Heureusement, de nombreuses aides existent : CITE, Éco-PTZ, chèque énergie… sans oublier celles distribuées notamment par l'Anah. Celles-ci sont attribuées en fonction des ressources "modestes" ou "très modestes", de la composition de la famille et de la zone géographique où se situe le bien. Pour les demandes déposées en 2019, les revenus pris en compte sont les suivants :
| composition du foyer | Revenus "très modestes" | Revenus "modestes" | ||
| Île-de-France | Autres régions | Île-de-France | Autres régions | |
| 1 personne | 20 470 € | 14 790 € | 24 918 € | 18 960 € |
| 2 personnes | 30 044 € | 21 630 € | 36 572 € | 27 729 € |
| 3 personnes | 36 080 € | 26 013 € | 43 924 € | 33 346 € |
| 4 personnes | 42 128 € | 30 389 € | 51 289 € | 38 958 € |
| 5 personnes | 48 198 € | 34 784 € | 58 674 € | 44 592 € |
| par personne supplémentaire | + 6 059 € | + 4 385 € | + 7 377 € | + 5 617 € |



